Intek TARIFAS |

Los precios correspondientes a las distintas modalidades de InteliGest son los siguientes:
| PVP € | ||
| 1º Licencia | 2º y siguientes | |
|
|
600,00 | 150,00 |
|
|
850,00 | 210,00 |
|
|
1.400,00 | 450,00 |
|
|
2.200,00 | 660,00 |
|
|
2.600,00 | 750,00 |
Aplicaciones complementarias:
| PVP € | ||
| 1º Licencia | 2º y siguientes | |
|
|
2.075,00 | 450,00 |
|
|
2.550,00 | 475,00 |
|
|
750,00 | 300,00 |
|
|
625,00 | 150,00 |
|
|
675,00 | 175,00 |
|
|
300,00 | 75,00 |
|
|
300,00 | 75,00 |
Módulos adicionales de comunicaciones:
| PVP € | ||
| 1º Licencia | 2º y siguientes | |
|
|
150,00 | 90,00 |
|
|
330,00 | 150,00 |
|
|
210,00 | 120,00 |
![]()
Los precios correspondientes a las distintas modalidades de InteliConta son los siguientes:
| PVP € | ||
| 1º Licencia | 2º y siguientes | |
|
|
450,00 | 150,00 |
|
|
660,00 | 210,00 |
|
|
1.325,00 | 450,00 |
|
|
2.105,00 | 660,00 |
|
|
2.555,00 | 750,00 |
Los precios de las distintas modalidades de actualizaciones de las aplicaciones son los siguientes:
| PVP € | ||
| 1º Licencia | 2º y siguientes | |
|
|
15% | 15% |
|
|
30% | 30% |
NOTA:
Estos porcentajes se aplican al precio de la aplicación original.
|
|
|
| © Intek, Informática Técnica, S.A., 2001-2005 |
|